Relação de Servidores / Ativos

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Ativos


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final
2023 Câmara Municipal de Toledo 61 59
2022 Câmara Municipal de Toledo 61 61
2021 Câmara Municipal de Toledo 60 61
2020 Câmara Municipal de Toledo 59 60
2019 Câmara Municipal de Toledo 62 59
2018 Câmara Municipal de Toledo 62 62
2017 Câmara Municipal de Toledo 63 62
2016 Câmara Municipal de Toledo 63 63
2015 Câmara Municipal de Toledo 63 63
2014 Câmara Municipal de Toledo 57 63
2013 Câmara Municipal de Toledo 55 57
2012 Câmara Municipal de Toledo 56 55
2011 Câmara Municipal de Toledo 0 56
13 itens encontrados. 
Página inicial